Торцовая фреза 88°
Основные размеры, мм:
| D | a | L | H | d |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 12.6 | 20 | 40 | 22 |
Иллюстрации не являются точным изображением продукции, см. описание и характеристики инструмента
Характеристики
| Серия | MT288 |
| Угол в плане, ° | 88 |
| Номинальный диаметр, мм | 50 |
| Макс. глубина резания, мм | 12.6 |
| Число зубъев, шт | 5 |
| Форма крепежной части | G - короткий хвостовик с резьбой |
| Размер крепежной части | 22 |
| Типоразмер пластины | SN14 |
| Число режущих элементов, шт | 5 |
| Каналы для подачи СОЖ | Да |
| Макс. скорость вращения, об/мин | 9000 |
| Масса, кг | 0.3 |
| Направление резания | R - правое |
